Sonraíocht
Múnla | 2000PS-121 | 2000PS-241 | 2000PS-481 |
Cumhacht rátáilte | 2000W | ||
Buaicchumhacht | 4000W | ||
Voltas ionchuir DC | 12V | 24V | 48V |
Voltas aschuir AC | 110VAC | ||
Sruth gan ualach | <0.8a | <0.4a | <0.2A |
Minicíocht aschuir AC | 60Hz ± 0.5Hz | ||
Tonnfhoirm Aschuir AC | Tonn sín íon | ||
Saobhadh tonnfhoirm | Thd <3%(ualach líneach) | ||
Éifeachtúlacht | > 85% | > 88% | > 90% |
Raon voltais ionchuir DC | 10-15V | 20-30V | 40-60V |
Aláram ísealvoltais | 10.5 +/- 0.5V | 21 +/- 1V | 42 +/- 2V |
Múchadh ísealvoltais | 10 +/- 0.5V | 20 +/- 1V | 40 +/- 2V |
Thar chosaint voltais | 15.5 +/- 0.5V | 31 +/- 1V | 62 +/- 2V |
Aisghabháil ísealvoltais | 12 +/- 0.5V | 24 +/- 1V | 48 +/- 2V |
Thar aisghabháil voltais | 14.8 +/- 0.5V | 29.5 +/- 1V | 59 +/- 2V |
Feidhm chosanta | Íseal/os cionn voltais | Solas dearg faoi stiúir, téarnamh uathoibríoch | |
Thar ualach | |||
Thar an teocht | |||
Ciorcal gearr | |||
Nasc droim ar ais ionchuir | Fiús a dhó amach | ||
Fiús a dhó amach | 0-40 ℃ | ||
Taise luas stórála | (-30) -70 ℃ | ||
Tonmair | 300*146*73mm (l*w*h) | ||
Glanmheáchan | 2.6kg | ||
Qty /ctn | 12pcs | ||
Tomhas./ctn | 455*355*320mm | ||
Baránta | 12 mhí |
Múnla | 2000PS-122 | 2000PS-242 | 2000PS-482 |
Cumhacht rátáilte | 2000W | ||
Buaicchumhacht | 4000W | ||
Voltas ionchuir DC | 12V | 24V | 48V |
Voltas aschuir AC | 220VAC | ||
Sruth gan ualach | <0.8a | <0.4a | <0.2A |
Minicíocht aschuir AC | 50Hz ± 0.5Hz | ||
Tonnfhoirm Aschuir AC | Tonn sín íon | ||
Saobhadh tonnfhoirm | Thd <3%(ualach líneach) | ||
Éifeachtúlacht | > 85% | > 88% | > 90% |
Raon voltais ionchuir DC | 10-15V | 20-30V | 40-60V |
Aláram ísealvoltais | 10.5 +/- 0.5V | 21 +/- 1V | 42 +/- 2V |
Múchadh ísealvoltais | 10 +/- 0.5V | 20 +/- 1V | 40 +/- 2V |
Thar chosaint voltais | 15.5 +/- 0.5V | 31 +/- 1V | 62 +/- 2V |
Aisghabháil ísealvoltais | 12 +/- 0.5V | 24 +/- 1V | 48 +/- 2V |
Thar aisghabháil voltais | 14.8 +/- 0.5V | 29.5 +/- 1V | 59 +/- 2V |
Feidhm chosanta | Íseal/os cionn voltais | Solas dearg faoi stiúir, téarnamh uathoibríoch | |
Thar ualach | |||
Thar an teocht | |||
Ciorcal gearr | |||
Nasc droim ar ais ionchuir | Fiús a dhó amach | ||
Fiús a dhó amach | 0-40 ℃ | ||
Taise luas stórála | (-30) -70 ℃ | ||
Tonmair | 300*146*73mm (l*w*h) | ||
Glanmheáchan | 2.6kg | ||
Qty /ctn | 12pcs | ||
Tomhas./ctn | 455*355*320mm | ||
Baránta | 12 mhí |
Cén fáth Roghnaigh Linn
1, praghas iomaíoch
-Is iad na monarcha/déantúsóir iad ionas gur féidir linn costais táirgthe a rialú agus ansin iad a dhíol ar an bpraghas is ísle.
2, cáilíocht inrialaithe
-Déanfar gach táirgí a tháirgeadh inár monarcha ionas gur féidir linn gach mion den táirgeadh a thaispeáint duit agus ligean duit caighdeán an ordaithe a sheiceáil.
3. Modhanna Il -Íocaíochta
.
4, foirmeacha éagsúla comhair
-Ní hamháin go dtugann tú ár dtáirgí duit, más gá, d'fhéadfaimis a bheith i do pháirtí agus do tháirge dearaidh de réir do riachtanais. Is é ár monarcha do mhonarcha!
5. Seirbhís iar-dhíolacháin níos fearr
-Mar mhonaróir de tháirgí tuirbín gaoithe agus gineadóirí le breis agus 4 bliana, is eispéiris an-taithí dúinn chun déileáil le gach cineál fadhbanna. Mar sin is cuma cad a tharlaíonn, réiteoimid é den chéad uair.


