Sonraíocht
| Samhail | 2000PS-121 | 2000PS-241 | 2000PS-481 |
| Cumhacht rátáilte | 2000W | ||
| Cumhacht bhuaic | 4000W | ||
| Voltas ionchuir DC | 12V | 24V | 48V |
| Voltas aschuir AC | 110VAC | ||
| Sruth gan ualach | <0.8A | <0.4A | <0.2A |
| Minicíocht aschuir AC | 60HZ ± 0.5Hz | ||
| Tonnfhoirm aschuir AC | Tonn Sín Íon | ||
| Saobhadh tonnfhoirme | THD <3% (ualach líneach) | ||
| Éifeachtúlacht | >85% | >88% | >90% |
| Raon voltais ionchuir DC | 10-15V | 20-30V | 40-60V |
| Aláram Ísealvoltais | 10.5+/-0.5V | 21+/-1V | 42+/-2V |
| Múchadh Ísealvoltais | 10+/-0.5V | 20+/-1V | 40+/-2V |
| Cosaint Thar Voltas | 15.5+/-0.5V | 31+/-1V | 62+/-2V |
| Aisghabháil Ísealvoltais | 12+/-0.5V | 24+/-1V | 48+/-2V |
| Aisghabháil Thar Voltas | 14.8+/-0.5V | 29.5+/-1V | 59+/-2V |
| Feidhm Chosanta | Íseal/Ró-voltas | Solas dearg faoi stiúir, aisghabháil uathoibríoch | |
| Ró-ualach | |||
| Ró-theocht | |||
| Ciorcad gearr | |||
| Nasc droim ar ais ionchuir | Dóiteán Fiús | ||
| Dóiteán Fiús | 0-40℃ | ||
| Teocht Stórála Taise | (-30)-70℃ | ||
| Toise | 300*146*73mm (F*L*A) | ||
| Meáchan Glan | 2.6kg | ||
| Cainníocht /Ctn | 12 phíosa | ||
| Tomhas/Ctn | 455*355*320mm | ||
| Barántas | 12 Mhí | ||
| Samhail | 2000PS-122 | 2000PS-242 | 2000PS-482 |
| Cumhacht rátáilte | 2000W | ||
| Cumhacht bhuaic | 4000W | ||
| Voltas ionchuir DC | 12V | 24V | 48V |
| Voltas aschuir AC | 220VAC | ||
| Sruth gan ualach | <0.8A | <0.4A | <0.2A |
| Minicíocht aschuir AC | 50HZ ± 0.5Hz | ||
| Tonnfhoirm aschuir AC | Tonn Sín Íon | ||
| Saobhadh tonnfhoirme | THD <3% (ualach líneach) | ||
| Éifeachtúlacht | >85% | >88% | >90% |
| Raon voltais ionchuir DC | 10-15V | 20-30V | 40-60V |
| Aláram Ísealvoltais | 10.5+/-0.5V | 21+/-1V | 42+/-2V |
| Múchadh Ísealvoltais | 10+/-0.5V | 20+/-1V | 40+/-2V |
| Cosaint Thar Voltas | 15.5+/-0.5V | 31+/-1V | 62+/-2V |
| Aisghabháil Ísealvoltais | 12+/-0.5V | 24+/-1V | 48+/-2V |
| Aisghabháil Thar Voltas | 14.8+/-0.5V | 29.5+/-1V | 59+/-2V |
| Feidhm Chosanta | Íseal/Ró-voltas | Solas dearg faoi stiúir, aisghabháil uathoibríoch | |
| Ró-ualach | |||
| Ró-theocht | |||
| Ciorcad gearr | |||
| Nasc droim ar ais ionchuir | Dóiteán Fiús | ||
| Dóiteán Fiús | 0-40℃ | ||
| Teocht Stórála Taise | (-30)-70℃ | ||
| Toise | 300*146*73mm (F*L*A) | ||
| Meáchan Glan | 2.6kg | ||
| Cainníocht /Ctn | 12 phíosa | ||
| Tomhas/Ctn | 455*355*320mm | ||
| Barántas | 12 Mhí | ||
Cén Fáth Roghnaigh SAM
1, Praghas Iomaíoch
--Is sinne an mhonarcha/monaróir ionas gur féidir linn costais táirgthe a rialú agus ansin díol ar an bpraghas is ísle.
2, Cáilíocht inrialaithe
--Déanfar na táirgí go léir a tháirgeadh inár monarcha ionas gur féidir linn gach mionsonra den táirgeadh a thaispeáint duit agus ligean duit cáilíocht an ordaithe a sheiceáil.
3. Ilmhodhanna íocaíochta
-- Glacaimid le Alipay ar líne, aistriú bainc, Paypal, LC, Western Union etc.
4, Foirmeacha éagsúla comhair
--Ní hamháin go bhfuilimid ag tairiscint ár dtáirgí duit, más gá, d'fhéadfaimis a bheith i do chomhpháirtí agus táirge a dhearadh de réir do riachtanas. Is í ár monarcha do mhonarcha!
5. seirbhís iar-díolacháin foirfe
--Mar mhonaróir táirgí tuirbín gaoithe agus gineadóra le breis agus 4 bliana, tá taithí mhór againn ar gach cineál fadhbanna a láimhseáil. Mar sin, cibé rud a tharlaíonn, réiteoimid é ar an gcéad uair.








